SSP-850RS
- Параметри: Power supply 850W, APFC, 8cm fan, ATX 12V v.2.3, 80+ gold, DC to DC converter design, MTBF full load 25? amb. : >100K hours; SSP-850RS
- Други: Fully Fixed
- Гаранция: 36 m
- Наличност: на склад
- Цена с включен ДДС: 186.54 BGN (95.38 EUR )
Технически данни
| Overview | ||
|---|---|---|
| ATX Compatibility | Intel ATX 12 V v2.3 compliant | |
| Dimensions | 160 × 150 × 86 mm | |
| Circuit design | DC to DC converter design | |
| Fan | 80 mm double ball bearing fan | |
| Fan Control | S2FC | |
| Protections | SCP, OVP, OPP | |
| Connections | PCIe | |
| Safety and Environmental Compliance | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | |
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| Input Frequency | 50 / 60 Hz | |
| Efficiency | 80PLUS® Gold | |
| Line Regulation | ‡ 1% (typical) | |
| Load Regulation | ‡ 5 % (typical) | |
| Cross Regulation | ‡ 5 % (typical) | |
| MTBF, full load @ 25 °C ambient (excl. DC fan) | > 100,000 hours | |
| Active Power Factor Correction | 99 % (typical) | |
| DC Output | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5 Vsb | Total Continuous Power | Input Type | |
| 20A | 35A | 70A | 0.3A | 3A | 850 W | 100-240 VAC | |
| 200 W(max.) | 840 W(max.) | 3.6 W | 15 W | ||||






